

EPS全自動真空成型(xíng)機-FKT
1、設備生產自動化程(chéng)度高(gāo),生產穩(wěn)定,成型速度快,操作簡(jiǎn)便;
2、采用穩定專用角座閥、采用德國進(jìn)口電(diàn)接點壓力表控製蒸汽,運行穩定效果明顯;
3、高壓料(liào)筒(tǒng)設計實(shí)現快速進料,可高壓、脈衝、間歇等方式入(rù)料;
4、獨立自主設計(jì)的液壓站,保證設(shè)備長時(shí)間工作下,運行流程穩定;
5、設備投入資(zī)金較少,適合初步投產(chǎn)。
案例展示
功能特點
技術參數
行業應(yīng)用(yòng)
1、設備生產自動化程度高(gāo),生產(chǎn)穩定,成型速度快,操作簡(jiǎn)便;
2、采用穩定專用角座閥、采用(yòng)德國進口(kǒu)電接點壓力表控製蒸汽,運行穩定(dìng)效果明顯;
3、高壓料筒設計實現(xiàn)快速進料,可高壓、脈衝(chōng)、間歇等方式入(rù)料;
4、獨立自主設計的液壓站,保證(zhèng)設備長時間工作下,運行(háng)流程穩定;
5、設備(bèi)投入資金較少(shǎo),適合初步(bù)投產。
| 型號 | 單位 | FKT1210 | FKT1412 | FKT1714 | FKT1816 | FKT2216 | |
| 模具尺寸 | L×W(mm) | 1050*800 | 1450×1200 | 1750×1400 | 1850×1600 | 2250×1600 | |
| 後窗尺寸 | L×W(mm) | 1250*1000 | 1330×1200 | 1630×1360 | 1730×1560 | 2130×1560 | |
| 開模距離 | mm | 1140*1000 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | |
| 最大成品高度(dù) | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| 蒸汽配管 | 機器入口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 模具入口 | Ø×Number | Ø51×6 | Ø51×6 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
| 空壓配管入口 | 高壓 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
| 低壓 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| 冷卻配管 | 機器入口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 模具入(rù)口 | Ø×Number | Ø32×4 | Ø32×4 | Ø32×6 | Ø32×6 | Ø32×6 | |
| 排水配管 | 主排水口 | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 |
| 模具(jù)排水口 | Ø×Number | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
| 主真空(kōng)口 | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | |
| 入料係統 | 原(yuán)料接口 | Ø | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 |
| 高壓料桶 | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 高壓料(liào)桶容積 | L | 160 | 160 | 240 | 320 | 380 | |
| 可裝料槍 | piece | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 裝機功率 | 液壓泵 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| 真(zhēn)空泵 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 料(liào)桶 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 機器規格(長×寬×高) | L*W*H | 4794*1654*3671 | 4794*2054*3871 | 4794*2354*4123 | 4794*2454*4543 | 4794*2954*3890 | |
| 機器重(chóng)量 | 機器無真空 | kg |
|
5450 | 6700 | 7185 | 9250 |
產品機型分類
行(háng)業應用領域
關於我們
聯(lián)係(xì)我(wǒ)們
地址:福(fú)建省泉州市國家大學科技園光電(diàn)產業園創新路(lù)
國內熱線:19559553131 鄭先生
業(yè)務助理:18065330236(微信(xìn)同號)
國際熱(rè)線:+86-595-86709888
傳真:0595-26529989
郵箱:info@3tpi.com

